Résultats du
contrôle en Bases de données (12/01/2017)
| Nom | Note | |
| 1 | ÈÑÊÐÀ ÖÂßÒÊÎÂÀ ËÓÌÁÅÂÀ | 8.30 |
| 2 | ÏÅÒß ÂÅËÊÎÂÀ ÂÎÉÍÈØÊÀ | 5.00 |
| 3 | ÂËÀÄÎ ÊÐÀÑÈÌÈÐÎÂ ÂËÀÅÂ | 4.50 |
| 4 | ÃÈÇÄÀÂÀ ÂÀËÅÐÈÅÂÀ ÃÅÍÅÂÀ | 5.50 |
| 5 | ÄÈÌÎ ÌÎÌ×ÈËΠÃÅÎÐÃÈÅ | 6.90 |
| 6 | ÑÀÌÓÈË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÌÈÕÀÉËÎÂ | 8.20 |
| 7 | ÁÎßÍ ÄÀÍÈÅËΠÀÍÒÎÍΠ| 1.30 |
Résultats du l'examen en Bases de données (12/01/2017)
|
Nom |
Note/20 |
Note |
| ÕÐÈÑÒÈÍÅ ÄÈÊÈÄÆßÍ | 4.80 | 2 |
| ÄÈÌÈÒÚÐ ÄÈÌÈÒÐÎÂ | 8.00 | 3 |