Notre mission : former des ingénieurs de haut niveau en "Génie électrique" et "Génie informatique et télécommunications" qui...
lire la suiteCycle ingénieur – année 1
SEMESTRE V
| No | MATIERE | C | TD | TP | Code | Crédits ECTS | 
| 33 | Probabilités, Statistique, Processus aléatoires | 30 | 0 | 15 | MEEN33 | 4 | 
| 34 | Asservissement et régulation continue | 30 | 15 | 15 | MEEN34 | 5 | 
| 35 | Technique des ordinateurs | 45 | 0 | 30 | MEEN35 | 5 | 
| 36 | Composants électroniques | 45 | 0 | 30 | MEEN36 | 5 | 
| 37 | Systèmes électromécaniques | 60 | 0 | 15 | MEEN37 | 6 | 
| 38 | Management industriel | 30 | 0 | 0 | MEEN38 | 3 | 
| 39 | Langues vivantes | 0 | 30 | 0 | MEEN39 | 2 | 
| 
 | Total pour le V semestre | 240 | 45 | 105 | 
 | 30 | 
SEMESTRE VI
| No | MATIERE | C | TD | TP | Code | Crédits ECTS | 
| 40 | Méthodes numériques et optimisation | 30 | 0 | 15 | MEEN40 | 4 | 
| 41 | Asservissement et régulation échantillonnée | 30 | 15 | 15 | MEEN41 | 5 | 
| 42 | Traitement numérique des signaux | 30 | 15 | 0 | MEEN42 | 4 | 
| 43 | Théorie des circuits électroniques | 30 | 15 | 30 | MEEN43 | 5 | 
| 44 | Systèmes d’exploitation | 30 | 15 | 0 | MEEN44I | 4 | 
| 45 | Gestion de qualité | 30 | 0 | 0 | MEEN45 | 3 | 
| 46 | Science humaine ( liste 1) | 30 | 0 | 0 | MEEN46 | 2 | 
| 47 | Langues vivantes | 0 | 45 | 0 | MEEN47 | 3 | 
| 
 | Total pour le VI semestre | 210 | 105 | 60 | 
 | 30 | 
La Faculté francophone offre de nombreuses possibilités d’ouverture et de formation internationale dans un réseau de partenaires universitaires.
 Pour de l'information plus détaillée en langue bulgare consultez les pages:
 Pour de l'information plus détaillée en langue bulgare consultez les pages:
Pour trouvez les adresses et les coordonnées de nos représentants officiels à l'étranger visitez la page
Tel/Fax:  +359
Pour nous contacter: ditchev@tu-sofia.bg
 Faculté francophone (FFOE) bât 12
 Université Technique de Sofia  8, Kliment Ohridski.
 Sofia-1000, BULGARIE