Notre mission : former des ingénieurs de haut niveau en "Génie électrique" et "Génie informatique et télécommunications" qui...
lire la suiteCycle ingénieur – année 0
SEMESTRE I
| No | MATIERE | C | TD | TP | Code | Crédits ECTS | 
| 01 | Probabilités, Statistique, Processus aléatoires | 30 | 0 | 15 | PEEA01 | 4 | 
| 02 | Asservissement et régulation continue | 30 | 15 | 15 | PEEA02 | 6 | 
| 03 | Technique des ordinateurs | 45 | 0 | 30 | PEEA03 | 4 | 
| 04 | Composants électroniques | 45 | 0 | 30 | PEEA04 | 6 | 
| 05 | Systèmes électromécaniques | 60 | 0 | 15 | PEEA05 | 6 | 
| 06 | Management industriel | 30 | 0 | 0 | PEEA06 | 2 | 
| 07 | Langues vivantes | 0 | 30 | 0 | PEEA07 | 2 | 
| 
 | Total pour le V semestre | 240 | 45 | 105 | 
 | 30 | 
SEMESTRE II
| No | MATIERE | C | TD | TP | Code | Crédits ECTS | 
| 08 | Méthodes numériques et optimisation | 30 | 0 | 15 | PEEA08 | 4 | 
| 09 | Asservissement et régulation échantillonnée | 30 | 15 | 15 | PEEA09 | 5 | 
| 10 | Traitement numérique des signaux | 30 | 15 | 0 | PEEA10 | 4 | 
| 11 | Théorie des circuits électroniques | 30 | 15 | 30 | PEEA11 | 5 | 
| 12 | Réseaux d’énergie électrique | 30 | 0 | 15 | PEEA12 | 4 | 
| 13 | Gestion de qualité | 30 | 0 | 0 | PEEA13 | 3 | 
| 14 | Science humaine ( liste 1) | 30 | 0 | 0 | PEEA14 | 2 | 
| 15 | Langues vivantes | 0 | 45 | 0 | PEEA15 | 3 | 
| 
 | Total pour le VI semestre | 210 | 105 | 60 | 
 | 30 | 
La Faculté francophone offre de nombreuses possibilités d’ouverture et de formation internationale dans un réseau de partenaires universitaires.
 Pour de l'information plus détaillée en langue bulgare consultez les pages:
 Pour de l'information plus détaillée en langue bulgare consultez les pages:
Pour trouvez les adresses et les coordonnées de nos représentants officiels à l'étranger visitez la page
Tel/Fax:  +359
Pour nous contacter: ditchev@tu-sofia.bg
 Faculté francophone (FFOE) bât 12
 Université Technique de Sofia  8, Kliment Ohridski.
 Sofia-1000, BULGARIE